经金沙乐娱场69626校级奖学金评选委员会初评,现将金沙乐娱场696262023年校庆期间金沙乐娱场69626研究生校奖、院奖拟推荐候选人名单公示如下:
一、三大奖&专项奖学金(到学校差额评。
武超(机电工程系2019 级博士)——三大奖
潘晓川(飞行器&动力工程系2020级硕士)——三大奖
古观成(飞行器&动力工程系2021级硕士)——谢正赞体育奖学金
蒋逢洲(机电工程系2021级硕士)——谢正赞体育奖学金【候补】
李新颖(机电工程系2019级博士)——葛文勋奖学金
二、校奖
序号 | 年级 | 系别 | 姓名 | 学号 | 学历 | 拟推荐奖学金名称 |
1 | 2020 | 仪器与电气系 | 李寒 | 35120200156027 | 博士 | 黄希烈奖学金 |
2 | 2019 | 仪器与电气系 | 余映红 | 35120190154072 | 博士 | 柳玉滨青年科技奖 |
3 | 2018 | 动力工程系 | 栾振业 | 19920180155091 | 博士 | 曹德旺奖学金 |
4 | 2021 | 仪器与电气系 | 邵尊桂 | 35120210156246 | 博士 | 黄仲咸奖学金 |
5 | 2021 | 仪器与电气系 | 周鸿彦 | 35120210156251 | 博士 | 黄仲咸奖学金 |
6 | 2019 | 仪器与电气系 | 曾现萍 | 35120190154073 | 博士 | 黄仲咸奖学金 |
7 | 2020 | 仪器与电气系 | 支瑜亮 | 35120200156030 | 博士 | 黄仲咸奖学金 |
8 | 2019 | 飞行器系 | 黄波 | 35020190154054 | 博士 | 候补 |
9 | 2020 | 动力工程系 | 张焕彬 | 34720201151349 | 硕士 | 黄希烈奖学金 |
10 | 2021 | 机电工程系 | 曾英俊 | 19920211151550 | 硕士 | 柳玉滨青年科技奖 |
11 | 2020 | 仪器与电气系 | 邵薇涵 | 35120201151539 | 硕士 | 余绪缨奖学金 |
12 | 2020 | 机电工程系 | 陈志文 | 19920201151436 | 硕士 | 余绪缨奖学金 |
13 | 2021 | 机电工程系 | 陈炜 | 19920211151503 | 硕士 | 黄仲咸奖学金 |
14 | 2020 | 机电工程系 | 陈贤德 | 19920201151433 | 硕士 | 黄仲咸奖学金 |
15 | 2020 | 仪器与电气系 | 王青峰 | 35120201151521 | 硕士 | 黄仲咸奖学金 |
16 | 2020 | 机电工程系 | 朱政超 | 19920201151482 | 硕士 | 黄仲咸奖学金 |
17 | 2020 | 仪器与电气系 | 尹靖博 | 35120201151501 | 硕士 | 黄仲咸奖学金 |
18 | 2020 | 仪器与电气系 | 张靖雨 | 35120201151543 | 硕士 | 黄仲咸奖学金 |
19 | 2020 | 自动化系 | 马鑫月 | 23220201151568 | 硕士 | 黄仲咸奖学金 |
20 | 2020 | 自动化系 | 邓醒明 | 23220201151598 | 硕士 | 黄仲咸奖学金 |
21 | 2021 | 机电工程系 | 吴衍锋 | 19920211151539 | 硕士 | 第一候补 |
22 | 2020 | 仪器与电气系 | 蔡俊峰 | 35120201151534 | 硕士 | 第二候补 |
三、院奖
序号 | 年级 | 系别 | 姓名 | 学号 | 学历 | 拟推荐奖学金名称 |
1 | 2019 | 仪器与电气系 | 陈华坛 | 35120190154074 | 博士 | 蔡文种奖学金一等 |
2 | 2020 | 仪器与电气系 | 李志强 | 35120201151502 | 硕士 | 周詠棠励志助学金 |
3 | 2020 | 仪器与电气系 | 宋沛强 | 35120201151503 | 硕士 | 蔡文种奖学金二等 |
4 | 2020 | 机电工程系 | 张文博 | 19920201151490 | 硕士 | 周詠棠励志助学金 |
5 | 2020 | 仪器与电气系 | 陈隽毓 | 35120201151504 | 硕士 | 蔡文种奖学金特等 |
6 | 2020 | 动力工程系 | 杜瀚 | 34720201151369 | 硕士 | 蔡文种奖学金二等 |
7 | 2020 | 动力工程系 | 王司昭 | 34720201151378 | 硕士 | 蔡文种奖学金二等 |
8 | 2021 | 仪器与电气系 | 范雷金 | 35120211151579 | 硕士 | 蔡文种奖学金二等 |
四、学生干部奖
序号 | 年级 | 系别 | 姓名 | 学号 | 学历 | 拟推荐奖学金名称 |
1 | 2020 | 自动化系 | 陈锦文 | 23220200156033 | 博士 | 蔡文种奖学金一等 |
2 | 2020 | 自动化系 | 贺丽媛 | 23220201151601 | 硕士 | 蔡文种奖学金一等 |
3 | 2020 | 动力工程系 | 汤鸿杰 | 35020201151391 | 硕士 | 蔡文种奖学金二等 |
4 | 2021 | 自动化系 | 沈远义 | 23220211151675 | 硕士 | 蔡文种奖学金二等 |
5 | 2020 | 飞行器系 | 何聪 | 35020201151404 | 硕士 | 蔡文种奖学金二等 |
院奖情况说明:
院级奖学金拟推荐候选人名单需提交学院党政联席会进一步审议,最终名单以审议结果为准。
公示时间为2023年3月20日至2023年3月22日。如有异议,请于公示期内向对应带生辅导员老师反映。
研究生团总支负责人:陈凤鸣,xmuaeropg@qq.com
联系人:倪建超老师 办公室:翔安校区金沙乐娱场69626楼517
电话:0592-2182552 邮箱:njc@xmu.edu.cn
金沙乐娱场69626团委
2023年3月20日