六台盒宝典资料大全: 学科专业
六台盒宝典资料大全:六台盒宝典资料大全硕士学位授权点一览表
序号 | 学位层次 | 学位类型 | 学位授权点代码及名称 | 学科门类 | 获批年份 | 所属星空娱乐 |
1 | 硕士 | 学术学位 | 1001基础医学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2011年 | 基础医星空娱乐 |
2 | 1002临床医学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2011年 | 临床医星空娱乐 | ||
3 | 1003口腔医学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2021年 | 口腔医星空娱乐 | ||
4 | 1005中医学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2011年 | 中西医结合星空娱乐 | ||
5 | 1006中西医结合一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2006年 | 中西医结合星空娱乐 | ||
6 | 1007药学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2011年 | 药星空娱乐 | ||
7 | 1008中药学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2006年 | 药星空娱乐 | ||
8 | 1011护理学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2011年 | 护理星空娱乐 | ||
9 | 专业学位 | 1051临床医学硕士专业学位授权点 | 医学 | 2003年 | 临床医星空娱乐 | |
10 | 1052口腔医学硕士专业学位授权点 | 医学 | 2009年 | 口腔医星空娱乐 | ||
11 | 1053公共卫生硕士专业学位授权点 | 医学 | 2014年 | 公共卫生星空娱乐 | ||
12 | 1054护理硕士专业学位授权点 | 医学 | 2014年 | 护理星空娱乐 | ||
13 | 1055药学硕士专业学位授权点 | 医学 | 2018年 | 药星空娱乐 | ||




